![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 поездка по билету = 1 проход на любом виде общественного транспорта | 1 поездка по билету = 1 проход на наземном транспорте (троллейбус, автобус, трамвай) | 1 поездка по билету = 1 проход в метро + неограниченное число пересадок на наземном транспорте в течение 90 минут | |
| число поездок | Стоимость билета, руб. | Стоимость билета, руб. | Стоимость билета, руб. |
| 1 | 50 | 60 | |
| 2 | 100 | 120 | |
| 20 | 650 | ||
| 40 | 1300 | ||
| 60 | 1570 | 1000 | 2400 |
| 1 сутки | 210 | ||
| 3 суток | 400 | ||
| 7 суток | 800 | ||
| 30 дней | 2000 | 970 | |
| 90 дней | 5000 | 2500 | |
| 365 дней | 18200 | 8400 |
mosmetro.ru/tariffs/
/www.mosgortrans.ru/passenger/fairs/
3. Как пользоваться эскалатором
6. Как сделать пересадку на другую линию.
7. Где продаются билеты на метро и наземный транспорт
9. Что говорят указатели в метро
11. Самые сложные пересадки и станции метро.