![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 поездка по билету = 1 проход на любом виде общественного транспорта | 1 поездка по билету = 1 проход на наземном транспорте (троллейбус, автобус, трамвай) | 1 поездка по билету = 1 проход в метро + неограниченное число пересадок на наземном транспорте в течение 90 минут | |
| число поездок | Стоимость билета, руб. | Стоимость билета, руб. | Стоимость билета, руб. |
| 1 | 50 | 40 | 60 |
| 2 | 100 | 80 | 120 |
| 5 | 180 | 125 | 260 |
| 11 | 360 | 235 | 550 |
| 20 | 580 | 400 | 900 |
| 40 | 1160 | 800 | 1800 |
| 60 | 1400 | 2100 | |
| 1 сутки | 210 | ||
| 3 суток | 400 | ||
| 7 суток | 800 | ||
| 30 дней | 2000 | 930 | |
| 90 дней | 5000 | 2400 | |
| 365 дней | 18200 | 8000 |
Более подробно на сайте mosmetro.ru/payment/tariff
3. Как пользоваться эскалатором
6. Как сделать пересадку на другую линию.
7. Где продаются билеты на метро и наземный транспорт
9. Что говорят указатели в метро
11. Самые сложные пересадки и станции метро.